Agenda: dinsdag en woensdag - macro en bedrijfsresultaten - selectie
Agenda dinsdag: macro
Land | Valuta | Evenement |
---|---|---|
Australië | AUD | RBA Rentebeslissing (Sep) |
Australië | AUD | RBA Renteverklaring |
India | INR | S&P Global India Services PMI (Aug) |
Singapore | SGD | Detailhandelsverkopen (Maand-op-Maand) (Jul) |
Singapore | SGD | Detailhandelsverkopen (Jaar-op-Jaar) (Jul) |
Rusland | RUB | Russische S&P Global Services PMI (Aug) |
Eurozone | EUR | HCOB Spanje Services PMI (Aug) |
Zuid-Afrika | ZAR | S&P Global Zuid-Afrika PMI (Aug) |
Eurozone | EUR | HCOB Italië Samengestelde PMI (Aug) |
Eurozone | EUR | HCOB Italië Services PMI (Aug) |
Eurozone | EUR | HCOB Frankrijk Samengestelde PMI (Aug) |
Eurozone | EUR | HCOB Frankrijk Services PMI (Aug) |
Eurozone | EUR | HCOB Duitsland Samengestelde PMI (Aug) |
Eurozone | EUR | HCOB Duitsland Services PMI (Aug) |
Eurozone | EUR | S&P Global Samengestelde PMI (Aug) |
Eurozone | EUR | HCOB Eurozone Services PMI (Aug) |
Verenigd Koninkrijk | GBP | S&P Global/CIPS Verenigd Koninkrijk Samengestelde PMI (Aug) |
Verenigd Koninkrijk | GBP | S&P Global/CIPS Verenigd Koninkrijk Services PMI (Aug) |
Spanje | EUR | Spaanse 12-Maands Letras Veiling |
Spanje | EUR | Spaanse 6-Maands Letras Veiling |
Rusland | RUB | Russische Forex Interventie (Sep) |
Eurozone | EUR | Producentenprijsindex (Maand-op-Maand) (Jul) |
Eurozone | EUR | Producentenprijsindex (Jaar-op-Jaar) (Jul) |
Duitsland | EUR | Duitse Buba Wuermeling spreekt |
Zuid-Afrika | ZAR | Bruto Binnenlands Product (Jaar-op-Jaar) (Q2) |
Zuid-Afrika | ZAR | Bruto Binnenlands Product (Geannualiseerd) (Kwartaal-op-Kwartaal) (Q2) |
Mexico | MXN | Consumentenvertrouwen |
Brazilië | BRL | Industriële Productie (Jaar-op-Jaar) (Jul) |
Brazilië | BRL | Industriële Productie (Maand-op-Maand) (Jul) |
Verenigde Staten | USD | Melkveilingen |
Brazilië | BRL | S&P Global Samengestelde PMI (Aug) |
Brazilië | BRL | S&P Global Services PMI (Aug) |
Verenigde Staten | USD | CB Werkgelegenheidstrendsindex (Aug) |
Verenigde Staten | USD | Duurzame Goederen Exclusief Defensie (Maand-op-Maand) (Jul) |
Verenigde Staten | USD | Duurzame Goederen Exclusief Transport (Maand-op-Maand) (Jul) |
Verenigde Staten | USD | Fabrieksorders (Maand-op-Maand) (Jul) |
Verenigde Staten | USD | Fabrieksorders Exclusief Transport (Maand-op-Maand) (Jul) |
Verenigde Staten | USD | IBD/TIPP Economische Optimisme |
Verenigde Staten | USD | Totale Voertuigverkopen |
Nieuw-Zeeland | NZD | GlobalDairyTrade Prijsindex |
Verenigde Staten | USD | 3-Maands Schatkistveiling |
Verenigde Staten | USD | 6-Maands Schatkistveiling |
Australië | AUD | Bruto Binnenlands Product (Kwartaal-op-Kwartaal) (Q2) |
Australië | AUD | Bruto Binnenlands Product (Jaar-op-Jaar) (Q2) |
Australië | AUD | Bruto Binnenlands Product Kapitaal Uitgaven (Q2) |
Australië | AUD | Bruto Binnenlands Product Ketenprijsindex (Q2) |
Australië | AUD | Bruto Binnenlands Product Definitieve Consumptie (Q2) |
Australië | AUD | RBA Chart |
Agenda dinsdag: bedrijven binnen de Benelux
Bedrijf | Evenement |
---|---|
Sofina | Halfjaarresultaten 2023 |
Agenda dinsdag: bedrijven buiten de Benelux
Land | Bedrijf | Ticker |
---|---|---|
Canada | Sigma Lithium Resources - SGML | SGML |
Frankrijk | Damartex - ALDAR | ALDAR |
Japan | Senshu Electric - 9824 | 9824 |
Japan | Rock Field Co Ltd - 2910 | 2910 |
Japan | Fuji Miyagi - 7605 | 7605 |
Japan | Fuji Electric Industry - 6654 | 6654 |
Verenigd Koninkrijk | DS Smith - SMDS | SMDS |
Verenigd Koninkrijk | Headlam - HEAD | HEAD |
Verenigd Koninkrijk | Alumasc Group PLC - ALUG | ALUG |
Verenigde Staten | Ashtead Gro - ASHTY | ASHTY |
Verenigde Staten | Zscaler - 0XVU | 0XVU |
Verenigde Staten | Zscaler - ZS | ZS |
Verenigde Staten | Healthequity Inc - HQY | HQY |
Verenigde Staten | Ascendis Pharma AS - ASND | ASND |
Verenigde Staten | Ascendis Pharma AS - A71 | A71 |
Verenigde Staten | Asana - ASAN | ASAN |
Verenigde Staten | AeroVironment - AVAV | AVAV |
Verenigde Staten | Brady - BRC | BRC |
Verenigde Staten | Americas Car-Mart - CRMT | CRMT |
Verenigde Staten | Major Drilling - MDI | MDI |
Agenda woensdag: macro
Land / Zone | Valuta | Evenement |
---|---|---|
Australië | AUD | RBA Governor Lowe Speaks |
Australië | AUD | AIG Construction Index |
Australië | AUD | AIG Manufacturing Index |
Australië | AUD | Building Approvals (MoM) |
Australië | AUD | Exports (MoM) (Jul) |
Australië | AUD | Imports (MoM) (Jul) |
Australië | AUD | Private House Approvals |
Australië | AUD | Trade Balance (Jul) |
Brazilië | BRL | Foreign Exchange Flows |
Brazilië | BRL | IGP-DI Inflation Index (MoM) (Aug) |
Canada | CAD | Leading Index (MoM) (Aug) |
Canada | CAD | Reserve Assets Total (Aug) |
Canada | CAD | Exports (Jul) |
Canada | CAD | Imports (Jul) |
Canada | CAD | Labor Productivity (QoQ) (Q2) |
Canada | CAD | Trade Balance (Jul) |
China | CNY | Exports (Aug) |
China | CNY | Imports (Aug) |
China | CNY | Trade Balance (Aug) |
China | CNY | Exports (YoY) (Aug) |
China | CNY | Imports (YoY) (Aug) |
China | CNY | Trade Balance (USD) (Aug) |
Duitsland | EUR | German Factory Orders (MoM) (Jul) |
Duitsland | EUR | German 10-Year Bund Auction |
Duitsland | EUR | German Buba Wuermeling Speaks |
Duitsland | EUR | German Buba Balz Speaks |
Eurozone | EUR | HCOB Eurozone Construction PMI (MoM) (Aug) |
Eurozone | EUR | Retail Sales (YoY) (Jul) |
Eurozone | EUR | Retail Sales (MoM) (Jul) |
Frankrijk | EUR | HCOB France Construction PMI (MoM) (Aug) |
Frankrijk | EUR | HCOB France Construction PMI (MoM) (Aug) |
Eurozone | EUR | HCOB Eurozone Construction PMI (MoM) (Aug) |
Italië | EUR | HCOB Italy Construction PMI (MoM) (Aug) |
Verenigd Koninkrijk | GBP | S&P Global / CIPS UK Construction PMI (Aug) |
Verenigd Koninkrijk | GBP | 5-Year Treasury Gilt Auction |
Verenigd Koninkrijk | GBP | S&P Global Composite PMI (Aug) |
Verenigd Koninkrijk | GBP | S&P Global US Services PMI (Aug) |
Verenigde Staten | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate |
Verenigde Staten | USD | MBA Mortgage Applications (WoW) |
Verenigde Staten | USD | MBA Purchase Index |
Verenigde Staten | USD | Mortgage Market Index |
Verenigde Staten | USD | Mortgage Refinance Index |
Verenigde Staten | USD | Exports |
Verenigde Staten | USD | Imports |
Verenigde Staten | USD | Trade Balance (Jul) |
Verenigde Staten | USD | Redbook (YoY) |
Verenigde Staten | USD | S&P Global Composite PMI (Aug) |
Verenigde Staten | USD | S&P Global US Services PMI (Aug) |
Verenigde Staten | USD | ISM Non-Manufacturing Business Activity (Aug) |
Verenigde Staten | USD | ISM Non-Manufacturing Employment (Aug) |
Verenigde Staten | USD | ISM Non-Manufacturing New Orders (Aug) |
Verenigde Staten | USD | ISM Non-Manufacturing PMI (Aug) |
Verenigde Staten | USD | ISM Non-Manufacturing Prices (Aug) |
Zuid-Afrika | ZAR | Interest Rate Decision (Sep) |
Agenda woensdag: bedrijven binnen de Benelux
Bedrijf | Evenement |
---|---|
InPost | Cijfers tweede kwartaal |
Care Property Invest | Halfjaarresultaten |
TINC Comm VA | Halfjaarresultaten |
Home Invest Belgium | Halfjaarresultaten |
ASR | Ex-dividend |
Ebusco | Bava |
Ordina | Bava over overname Sopra Steria |
Euronav | Notering ex-dividend |
Agenda woensdag: bedrijven buiten de Benelux
Land | Bedrijf | Ticker |
---|---|---|
Argentinië | IRSA ADR | IRS |
Australië | RTG Mining Inc | RTG |
Canada | Alimentation Couche Tard | ANCTF |
Canada | Descartes Systems | DSG |
Canada | Transcontinental | TCLb |
Hong Kong | Guoco | 0053 |
Italië | Tod’s | 0NV4 |
Japan | Asukanet | 2438 |
Japan | Nadex | 7435 |
Oostenrijk | Zumtobel AG | ZUMV |
Verenigd Koninkrijk | Hochschild | HCHDF |
Verenigd Koninkrijk | Bakkavor | BAKKl |
Verenigd Koninkrijk | Bakkavor | BAKK |
Verenigd Koninkrijk | Restaurant Group | RTN |
Verenigd Koninkrijk | Hochschild | HOCM |
Verenigd Koninkrijk | M Winkworth | WINKM |
Verenigd Koninkrijk | Anglesey | AYM |
Verenigd Koninkrijk | Watchstone | WTGWA |
Verenigde Staten | GameStop Corp | GME |
Verenigde Staten | American Eagle Outfitters | AEO |
Verenigde Staten | Dave & Buster’s Entertainment | PLAY |
Verenigde Staten | Phreesia | PHR |
Verenigde Staten | Photronics | PLAB |
Verenigde Staten | IRSA ADR | IRS |
Verenigde Staten | Transcontinental | TCLa |
Verenigde Staten | Reitmans Canada A | RETa |
Verenigde Staten | ChargePoint Holdings | CHPT |
China | CooTek Cayman | CTKYY |
Duitsland | Bijou Brigitte | BIJG |
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.