Events: Roadshows - Investor days - Analyst briefings - Conference calls - Overige
De analistenagenda is per abuis verwijderd en overschreven. Bij deze herhalen we deze, waarbij we ook willen melden dat deze evenementenagenda morgen dan weer op de reguliere tijd van 12.30 uur wordt herhaald. We plaatsen dus vandaag alvast de evenementenagenda voor morgen.
Datum | Bedrijf | Event | Notering |
---|---|---|---|
donderdag 16 mei 2024 | UMG | AGM | Amsterdam |
Aegon | Trading Update | Amsterdam | |
Adyen | AGM | Amsterdam | |
VastNed Retail | Trading Update | Amsterdam | |
Akzo | 2024 Redburn Canada Conference (Toronto) | Amsterdam | |
Inpost | J.P. Morgan European TMT Conference | Amsterdam | |
Brunel | AGM | Amsterdam | |
EVS | Trading Update | Brussel | |
UCB | Kempen Life Sciences Conference | Brussel | |
Xior | AGM | Brussel | |
Argenx | American Academy of Neurology Meeting | Brussel | |
Rheinmetall | UBS Conference | Frankfurt | |
Suedzucker | Conference Call | Frankfurt | |
Sartorius | Capital Markets Day | Frankfurt | |
Aumann | HAIB Stockpicker Summit | Frankfurt | |
Suss Micro | HAIB Stockpicker Summit | Frankfurt | |
Premier Foods | Capital Markets Day | London | |
Pernod Ricard | Conference Call | Parijs | |
JD.com | Conference Call | Wall Street | |
Nokia | JPM EU TMT conference | Wall Street |
Datum | Bedrijf | Event | Notering |
---|---|---|---|
vrijdag 17 mei 2024 | Argenx | American Academy of Neurology Meeting | Brussel |
Cofinimmo | Extraordinary | Brussel | |
Aumann | HAIB Stockpicker Summit | Frankfurt | |
Leonardo | Extraordinary | Milaan |
Datum | Bedrijf | Event | Notering |
---|---|---|---|
maandag 20 mei 2024 | Leonardo | Extraordinary | Milaan |
Alfen | Trading Statement | Amsterdam |
Datum | Bedrijf | Event | Notering |
---|---|---|---|
dinsdag 21 mei 2024 | Alfen | Trading update | Amsterdam |
Akzo | Berenberg European Conference (New York) | Amsterdam | |
Shell | AGM | Amsterdam | |
Fagron | Berenberg Manhattan Benelux conference (NYC) | Amsterdam | |
Montea | AGM | Brussel | |
EVS | AGM | Brussel | |
Elia | AGM | Brussel | |
Rheinmetall | Barclays EU Select Conf | Frankfurt |
Datum | Bedrijf | Event | Notering |
---|---|---|---|
woensdag 22 mei 2024 | Philips | Deutsche Bank Access EU Champions Conference | Amsterdam |
Philips | ABN AMRO - ODDO BHF Benelux Equities Conf | Amsterdam | |
Allfunds | ABN AMRO - ODDO BHF Benelux Equities Conf | Amsterdam | |
Ahold | Strategy Day 2024 | Amsterdam | |
TKH Group | Berenberg European Conference New York | Amsterdam | |
Aalberts | Trading Update | Amsterdam | |
Aalberts | ABN/Oddo BHF Benelux Conference | Amsterdam | |
Aalberts | Berenberg European Conference New York | Amsterdam | |
Fagron | ABN AMRO Benelux Equities Conference | Amsterdam | |
Inpost | ABN AMRO Benelux Equities Conference | Amsterdam | |
Elia | Quarterly Statement | Brussel | |
Rheinmetall | JPM EMEA All Stars Forum | Frankfurt | |
Rheinmetall | DB Conference | Frankfurt | |
Aumann | Metzler Small Caps Days | Frankfurt | |
Nokia | dbAccess European Champions Conference | Wall Street |
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.