Events: Roadshows - Investor days - Analyst briefings - Conference calls - Overige
Datum | Bedrijf | Event | Notering |
---|---|---|---|
maandag 20 mei 2024 | Leonardo | Extraordinary | Milaan |
Alfen | Trading Statement | Amsterdam | |
dinsdag 21 mei 2024 | Akzo | Berenberg European Conference (New York) | Amsterdam |
Shell | AGM | Amsterdam | |
Fagron | Berenberg Manhattan Benelux conference (NYC) | Amsterdam | |
Montea | AGM | Brussel | |
EVS | AGM | Brussel | |
Elia | AGM | Brussel | |
Rheinmetall | Barclays EU Select Conf | Frankfurt | |
woensdag 22 mei 2024 | Philips | Deutsche Bank Access EU Champions Conference | Amsterdam |
Philips | ABN AMRO - ODDO BHF Benelux Equities Conf | Amsterdam | |
Allfunds | ABN AMRO - ODDO BHF Benelux Equities Conf | Amsterdam | |
Ahold | Strategy Day 2024 | Amsterdam | |
TKH Group | Berenberg European Conference New York | Amsterdam | |
Aalberts | Trading Update | Amsterdam | |
Aalberts | ABN/Oddo BHF Benelux Conference | Amsterdam | |
Aalberts | Berenberg European Conference New York | Amsterdam | |
Fagron | ABN AMRO Benelux Equities Conference | Amsterdam | |
Inpost | ABN AMRO Benelux Equities Conference | Amsterdam | |
Elia | Quarterly Statement | Brussel | |
Rheinmetall | JPM EMEA All Stars Forum | Frankfurt | |
Rheinmetall | DB Conference | Frankfurt | |
Aumann | Metzler Small Caps Days | Frankfurt | |
Nokia | dbAccess European Champions Conference | Wall Street | |
donderdag 23 mei 2024 | Ahold | Strategy Day 2024 | Amsterdam |
Aalberts | AGM | Amsterdam | |
Van Lanschot | AGM | Amsterdam | |
Rheinmetall | DB Conference | Frankfurt | |
Ackermans & van Haaren | Update | Brussel | |
Syensqo | AGM | Brussel | |
TSMC | Taiwan Technology Symposium | Wall Street | |
vrijdag 24 mei 2024 | NN Group | AGM | Amsterdam |
B&S Group | AGM | Amsterdam | |
NN Group | AGM | Amsterdam |
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.