General Electric: kan op verdere break-out - reeds op up sinds 60 dollar
Hoewel de volumes nog geen bevestiging geven is de kans toegenomen dat General Electric $GE een nieuwe breakout naar boven kan gaan tonen. We zijn positief geworden in oktober 2022 toen de koers rond de 60 dollar stond. Misschien dat het aandeel eerst nog één keer een hogere bodem test, maar zowel op prijs gedreven actie als op basis van de vooruitzichten blijft GE op een up.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Omzet mln | 76,555 | 65,147 | 70,824 | 77,052 |
EBITDA mln | 10,000 | 7,870 | 10,334 | 12,553 |
Bedrijfsresultaat mln | 6,456 | 5,914 | 8,531 | 10,190 |
Operationele Marge | 8,43% | 9,08% | 12,0% | 13,2% |
Resultaat voor belastingen mln (EBT) | 1,412 | 8,042 | 7,782 | 9,629 |
Nettowinst (verlies) mln | -64,0 | 8,169 | 5,827 | 7,373 |
Nettomarge | -0,08% | 12,5% | 8,23% | 9,57% |
WPA dollar | -0,06 | 7,68 | 5,22 | 6,70 |
Free Cash Flow mln | 4,758 | 4,977 | 6,136 | 7,624 |
FCF-marge | 6,22% | 7,64% | 8,66% | 9,89% |
Kasstroomconversie (ebitda) | 47,6% | 63,2% | 59,4% | 60,7% |
Kasstroomconversie (nettowinst) | - | 60,9% | 105% | 103% |
Dividend per aandeel dollar | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 |
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.