Hensoldt: update voor taxaties - vorige week naar trading up
Vorige week zijn we met het Duitse Hensoldt $HAG naar een trading up gegaan. Dit vanwege de groei die kan ontstaan in defensie. Het bedrijf valt tevens in de sector technologie en kan zich wel eens zich gaan ontwikkelen tot een echte parel. Bij deze brengen we nog even de taxaties voor de volledigheid.
Ook is Hensoldt vandaag aanwezig op de 23e Duitse Corporate Conference, georganiseerd door UniCredit en Kepler Cheuvreux.
SCE Trader: estimates Hensoldt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Nettoverkoop mln | 1.707 | 1.852 | 2.143 | 2.371 |
EBITDA mln | 292 | 318 | 382 | 439 |
EBIT mln | 224 | 246 | 296 | 345 |
Operationele marge | 13,12% | 13,30% | 13,80% | 14,29% |
Winst vóór belastingen (EBT) mln | 130 | 154 | 227 | 318 |
Netto-inkomen mln | 78 | 108 | 153 | 212 |
Netto marge | 4,57% | 5,80% | 7,15% | 8,85% |
WPA | 0,75 | 1,03 | 1,47 | 2,01 |
Vrije kasstroom mln | 149 | 129 | 177 | 215 |
FCF marge | 8,73% | 6,97% | 8,15% | 8,71% |
Dividend | 0,30 | 0,47 | 0,63 | 0,79 |
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.