Merck: overname Harpoon - goede zet - visie
Merck $MRK kondigde op maandag aan dat het Harpoon Therapeutics overneemt voor $680 miljoen, wat neerkomt op $23 per aandeel. Het aandeel Merck staat al op up sinds 2012. Daar blijven we bij, en zoals wel vaker geschreven, is dit een goed bedrijf.
SCE Trader: estimates Merck | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Omzet mln | 48.704 | 59.283 | 59.926 | 63.198 | 66.200 |
EBITDA mln | 20.910 | 26.431 | 10.157 | 30.768 | 33.248 |
EBIT mln | 17.696 | 22.520 | 6.074 | 26.159 | 28.712 |
Operationele Marge | 36,33% | 37,99% | 10,11% | 41,43% | 42,94% |
EBT mln | 13.879 | 16.443 | 2.902 | 22.731 | 23.459 |
Nettowinst mln | 13.049 | 14.519 | 2.106 | 18.634 | 20.721 |
Nettomarge | 26,79% | 24,49% | 3,50% | 29,54% | 30,98% |
WPA | 5,14 | 5,71 | 0,65 | 7,64 | 8,46 |
Free Cash Flow mln | 8.674 | 14.707 | 10.290 | 18.431 | 21.241 |
FCF-marge | 17,81% | 24,80% | 17,15% | 29,20% | 31,76% |
Kasstroomconversie (ebitda) (%) | 41,48% | 55,62% | 101,37% | 59,93% | 63,91% |
Kasstroomconversie (nettowinst) (%) | 66,47% | 101,27% | 488,17% | 98,97% | 102,57% |
Dividend per aandeel | 2,64 | 2,79 | 2,98 | 3,27 | 3,60 |
Als haar eigen pijplijn het bedrijf tijdelijk in de steek laat, zoekt het wel naar een mooie overnameprooi. Hierdoor blijven de lange-termijn-winsten stijgen. En omdat er voldoende overblijft om aandeelhouders te belonen, blijft de koers gradueel verder stijgen.
Terug naar de overname van Harpoon, dan kunnen we constateren dat dit wel eens heel goede zet kan zijn gezien het feit waar het overgenomen bedrijf zich mee bezighoudt. Namelijk, een belangrijk onderdeel van de deal is het kandidaatmedicijn HPN328, dat witte bloedcellen activeert en momenteel wordt onderzocht als mogelijke behandeling voor kleincellige longkanker en neuro-endocriene tumoren.
Deze acquisitie is bedoeld om de ontwikkeling van oncologische geneesmiddelen bij Merck te versterken en uit te breiden. Harpoon heeft een portefeuille van nieuwe middelen ontwikkeld die samenwerken met witte bloedcellen, met als doel de eigen afweercellen van de patiënt te activeren om tumorcellen te doden.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.