Fed: dagelijkse update renteverwachtingen komende FOMC vergaderingen
Vergaderdatum | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 |
---|---|---|---|---|---|---|
31-7-2024 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 8,78 % | 91,22 % |
18-9-2024 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,78 % | 99,22 % | 0,00 % |
7-11-2024 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 58,14 % | 41,86 % | 0,00 % |
18-12-2024 | 0,00 % | 0,00 % | 43,71 % | 56,29 % | 0,00 % | 0,00 % |
29-1-2025 | 0,00 % | 16,78 % | 83,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
19-3-2025 | 0,00 % | 94,96 % | 5,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
30-4-2025 | 49,78 % | 50,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
18-6-2025 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
30-7-2025 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Volgens de CME FedWatch Tool ligt de kans op een renteverlaging tijdens de FOMC-vergadering van juli gemeten naar een verlaging van 25 basispunten (uitgangspunt) op 00,00%. De kans op een renteverlaging in september wordt ingeschat op 0,78%. Voor november wordt de kans op een renteverlaging gezien op 54,18% en voor december op 100%. Voor 2025 geeft de FedWatch Tool aan dat de kans op een renteverlaging van 25 (tot 50 basispunten) door de markt wordt ingeschat op 100 procent.
Op de vorige handelsdag gaf de CME FedWatch Tool een kans van 00,00 op een renteverlaging voor juli, van 00,00% voor september, van 20,77% voor november en van 100,00% voor december. Wat betreft de vergaderingen in 2025 gaf de FedWatch Tool aan dat de markt de kans op een renteverlaging op 100 procent inschatte.
31-7-2024 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 8,78 % | 91,22 % |
18-9-2024 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,78 % | 99,22 % | 0,00 % |
7-11-2024 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 58,14 % | 41,86 % | 0,00 % |
18-12-2024 | 0,00 % | 0,00 % | 43,71 % | 56,29 % | 0,00 % | 0,00 % |
29-1-2025 | 0,00 % | 16,78 % | 83,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
19-3-2025 | 0,00 % | 94,96 % | 5,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
30-4-2025 | 49,78 % | 50,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
18-6-2025 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
30-7-2025 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.