Navigation

Fed: dagelijkse update renteverwachtingen komende FOMC vergaderingen

Vergaderdatum 400-425 425-450 450-475 475-500 500-525 525-550
31-7-2024 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,13 % 95,87 %
18-9-2024 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,13 % 97,87 % 0,00 %
7-11-2024 0,00 % 0,00 % 0,00 % 61,49 % 38,51 % 0,00 %
18-12-2024 0,00 % 0,00 % 47,06 % 52,94 % 0,00 % 0,00 %
29-1-2025 0,00 % 20,13 % 79,87 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
19-3-2025 0,00 % 96,34 % 3,66 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
30-4-2025 50,13 % 49,87 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
18-6-2025 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
30-7-2025 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Volgens de CME FedWatch Tool ligt de kans op een renteverlaging (met 25 basispunten als uitgangspunt) tijdens de FOMC-vergadering op.

  • Voor juli wordt de kans ingeschat op 4,13%.
  • De kans op een renteverlaging in september wordt ingeschat op 100%.
  • Voor november wordt de kans op een renteverlaging gezien op 100%
  • voor december is de schatting momenteel op 100%.
  • Voor 2025 geeft de FedWatch Tool aan dat de kans op een renteverlaging van 25 (tot 50 basispunten) door de markt wordt ingeschat op 100 procent.
MEETING DATE400-425425-450450-475475-500500-525525-550
31-7-20240,00 %0,00 %0,00 %0,00 %4,13 %95,87 %
18-9-20240,00 %0,00 %0,00 %2,13 %97,87 %0,00 %
7-11-20240,00 %0,00 %0,00 %61,49 %38,51 %0,00 %
18-12-20240,00 %0,00 %47,06 %52,94 %0,00 %0,00 %
29-1-20250,00 %20,13 %79,87 %0,00 %0,00 %0,00 %
19-3-20250,00 %96,34 %3,66 %0,00 %0,00 %0,00 %
30-4-202550,13 %49,87 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
18-6-2025100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
30-7-2025100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Zie kansen op het juiste moment

Maak meer kans op winst, dankzij actuele informatie, onafhankelijk commentaar en door het volgen van doelen.