SAP: nieuwe directieafdeling - 24 januari de cijfers - afwachten
SAP $SAP heeft aangekondigd dat het vanaf 1 april een nieuwe directieafdeling zal oprichten, gericht op het stimuleren van groei in de cloud. Thomas Saueressig zal deze afdeling leiden. SAP benadrukt dat deze nieuwe managementstructuur is ontworpen om ervoor te zorgen dat klanten voortdurende innovatie in de cloud kunnen omarmen. Op 24 januari publiceert het bedrijf kwartaalcijfers, en we zijn overwegend terughoudend.
SCE Trader: estimates SAP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Omzet mln | 30,871 | 31,104 | 33,813 | 37,316 |
EBITDA mln | 9,929 | 9,896 | 10,871 | 12,529 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) mln | 8,033 | 8,716 | 9,871 | 11,406 |
Operationele Marge | 26,02% | 28,01% | 29,17% | 30,01% |
Resultaat voor belastingen (EBT) mln | 3,092 | 5,197 | 6,794 | 8,034 |
Nettowinst (verlies) mln | 1,714 | 4,926 | 4,868 | 5,812 |
Nettomarge | 5,55% | 15,83% | 14,39% | 15,31% |
WPA | 1,96 | 3,79 | 4,12 | 4,86 |
Free Cash Flow mln | 4,348 | 4,969 | 6,337 | 7,501 |
FCF-marge | 14,08% | 15,96% | 18,72% | 20,12% |
Kasstroomconversie (ebitda) | 43,79% | 50,21% | 58,29% | 59,907% |
Kasstroomconversie (nettowinst) | 253,68% | 100,2% | 130,07% | 129,01% |
Dividend per aandeel | 2,05 | 2,15 | 2,21 | 2,30 |
Branchegenoten lijken enthousiast over de AI-hype in aandelen, maar op een gegeven moment wordt alles AI genoemd, ook bij SAP. De resultaten moeten eerst worden bekeken, waarbij de kosten ook een rol spelen.
Het lijkt echter dat als de koers tussen de €120 en €125 blijft, dit kan aangeven dat daar de nieuwe bodem ligt. In dit verband wachten we nu eerst op de cijfers.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.